ASTM A312 / ASTM SA312 productenbeschrijving
310S roestvrijstalen buizen bieden weerstand tegen algemene corrosie en zijn bijzonder goed-geschikt voor bedrijfsomstandigheden bij hoge- temperaturen, met een maximale bedrijfstemperatuur die kan oplopen tot 1149 graden (2100 graden F). Als de koolstofarme variant van 310 roestvrij staal is 310S zeer goed bestand tegen ernstige intergranulaire corrosie, zelfs als het in gelaste buizen wordt vervaardigd.
Onze partnerleveranciers bieden 310S roestvrijstalen buizen in een breed scala aan specificaties, voor nominale buismaten van ½" tot 30". Beschikbare afmetingen omvatten buitendiameters variërend van 10,3 mm tot 762 mm en wanddiktes van 0,3 mm tot 50 mm; aangepaste specificaties zijn ook beschikbaar op aanvraag. Buizentypen omvatten naadloze buizen, gelaste buizen, Electric Resistance Welded (ERW) buizen en Electric Fusion Welded (EFW) buizen.
Typische toepassingen voor 310S roestvrijstalen buizen
Hoge{0}} ovens, ovenbekledingen en hitteschilden, verbrandingskamers, ovenbuizen voor industriële ovens, ovenapparatuur, hoge- warmtewisselaars, condensors, systemen voor het terugwinnen van restwarmte, hoge- temperatuurreactoren, chemische pijpleidingen, kraakovenbuizen, stoomketels, stoomturbines, metallurgische smeltovens en continugietapparatuur.
| ASTM-specificatie | ASTM A312 / ASTM SA312 |
| Afmeting Standaard | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| Buitendiameter maat |
NAADLOOS - 1/2" NB TOT 18" NB GELASTE / ERW- 1" NB TOT 16" NB EFW - 8" NB TOT 110" NB |
| Vormen | Rond, gezoet, rechthoekig, hydraulisch, zeskant, vierkant |
| Soorten | Gelast, naadloos, EFW, gefabriceerd, ERW |
| Vormen van pijpuiteinden | Duidelijke uiteinden / afgeschuinde uiteinden |
| TDC (Technische Leveringsvoorwaarden) | Gepolijst, gegloeid en gebeitst, koudgetrokken, helder gegloeid |
| Afwerkingstypen | 2B, BA, nr. 4, nr. 1, nr. 8 spiegelafwerking of op maat |
| Wanddikte | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Materiaaltestcertificaat | Fabrikanttestcertificaat (MTC) volgens EN10204 3.1, 3.2 / Onder inspectiebureau van derden, zoals SGS, TUV, ABS enz. |

Maten grafiek
| OD (mm) | NPS | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch160S |
| buitendiameter | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 10.3 | 1/8 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 |
| 13.7 | 1/4 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 |
| 17.1 | 3/8 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 |
| 21.3 | 1/2 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 26.7 | 3/4 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 33.4 | 1 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 42.2 | 1 1/4 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 48.3 | 1 1/2 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 60.3 | 2 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 73 | 2 1/2 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 88.9 | 3 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 101.6 | 3 1/2 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - |
| 114.3 | 4 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 141.3 | 5 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 168.3 | 6 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 219.1 | 8 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - |
| 273.1 | 10 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - |
| 323.9 | 12 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - |
| 355.6 | 14 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | - |
| 406.4 | 16 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | - |
| 457 | 18 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | - |
| 508 | 20 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 559 | 22 | 4.78 | 5.54 | - | - | - |
| 610 | 24 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - |
| 660 | 26 | - | - | - | - | - |
| 711 | 28 | - | - | - | - | - |
| 762 | 30 | 6.35 | 7.92 | - | - | - |
Veelgestelde vragen
Vraag: Over de prijzen van roestvrijstalen 310s-buizen?
A: Prijzen variëren van $ 1 tot $ 5 per kilogram, afhankelijk van de grootte, wanddikte, leverancier enz.
Vraag: Bent u een leverancier van roestvrijstalen fabrieken?
EEN: Ja. Het fabriekstestcertificaat wordt met het product meegeleverd.
Vraag: Mag ik enkele monsters hebben?
Antwoord: Ja, natuurlijk. monsters zijn gratis, maar u moet de koerier betalen.
Populaire tags: astm a312 / astm sa312 roestvrijstalen 310s buis, China astm a312 / astm sa312 roestvrijstalen 310s buisfabrikanten, fabriek
